Diferencias arquitectónicas clave
| Característica | Microsoft SQL Server | Oracle 8i |
| ----------------- | ------------------------------- --------------------- | ---------------------------- ----------------------- |
| Modelo de proceso | Proceso de múltiples subprocesos: Un solo proceso administra múltiples conexiones de usuario usando hilos. Más eficiente para manejar muchos usuarios concurrentes en un solo servidor. | multiprocesado: Cada conexión de usuario obtiene su propio proceso dedicado. Puede ser intensivo en recursos, pero ofrece un mejor aislamiento entre las conexiones. |
| Gestión de memoria | Cache de búfer único: SQL Server usa un solo grupo de búfer para almacenar páginas de datos en la memoria. | Múltiples cachés de búfer: Oracle 8i puede usar múltiples cachés de búfer (cacher de bases de datos, búfer de registro de rehacer, etc.), proporcionando un control de grano más fino. |
| Arquitectura de almacenamiento | Páginas y extensiones: Los datos se almacenan en páginas de 8kb, que se agrupan en extensiones. | segmentos, extensiones y bloques: Los datos se organizan en segmentos, divididos aún más en extensiones y finalmente en bloques de datos (típicamente 8 kb). |
| Control de concurrencia | Versión de bloqueo y fila: SQL Server utiliza bloqueo para administrar el acceso concurrente. También implementa el versiones de filas (originalmente introducidas como "instantáneas") para proporcionar lecturas consistentes sin bloquear. | Leer consistencia (control de concurrencia múltiple): Oracle enfatiza una visión de datos consistente con lectura. Utiliza técnicas como segmentos de deshacer para permitir que las transacciones lean versiones anteriores de datos, evitando lecturas sucias. |
| Modelo de recuperación | Registro de escritura (Wal): Los cambios se escriben primero en un registro de transacciones antes de escribir en archivos de datos, asegurando la integridad de los datos. | Registro de escritura (Wal): Similar a SQL Server, Oracle 8i usa WAL para la recuperación. |
| Objetos de esquema | admite objetos SQL estándar (Tablas, vistas, procedimientos almacenados, desencadenantes) con extensiones específicas de Microsoft. | admite objetos SQL estándar con extensiones específicas de Oracle (paquetes, PL/SQL). |
| Lenguajes de programación | Principalmente Transact-SQL (T-SQL) . | Principalmente pl/sql (Extensiones de lenguaje de procedimiento a SQL). |
Notas importantes sobre Oracle 8i
* Desactivado: Oracle 8i está significativamente desactualizado. Las versiones modernas de Oracle (como 19C, 21C) tienen características, rendimiento y seguridad enormemente mejoradas.
* cambios arquitectónicos: Oracle ha desarrollado su arquitectura significativamente desde 8i. Conceptos como el área del Sistema Global (SGA) y el área global del programa (PGA) han sufrido cambios y optimizaciones en lanzamientos posteriores.
en resumen
Si bien ambos sistemas son sistemas de gestión de bases de datos relacionales, sus arquitecturas subyacentes reflejan diferentes filosofías de diseño:
* servidor SQL: Se centra en el subproceso múltiple, un caché de búfer unificado y una combinación de bloqueo y versiones de fila.
* Oracle (históricamente, incluyendo 8i): Se inclina hacia la gestión de amortiguadores especializados y multiprocesamiento y un fuerte énfasis en la consistencia de lectura a través del control de concurrencia de la versión múltiple.
Consideraciones modernas
Si está eligiendo entre los sistemas de bases de datos hoy en día, comparar SQL Server con una versión de Oracle moderna es más relevante. Los factores clave a menudo considerados incluyen:
* Costo: Oracle puede tener mayores costos de licencia que SQL Server.
* escalabilidad: Ambos pueden escalar a sistemas muy grandes, pero a menudo se considera que Oracle tiene una ventaja para cargas de trabajo extremas.
* Características específicas: Los requisitos únicos de su aplicación pueden favorecer un sistema sobre el otro.
* Infraestructura existente: La compatibilidad con su pila de tecnología actual y la experiencia de su equipo puede ser decisiva.