MacBook es una marca de computadoras portátiles Macintosh fabricadas por Apple. La primera MacBook se lanzó el 16 de mayo de 2006 y el último modelo se lanzó el 27 de octubre de 2020.
Aquí hay una tabla que compara el iBook y el MacBook:
| Característica | iBook | MacBook |
|---|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 21 de octubre de 1999 | 16 de mayo de 2006 |
| Fecha de discontinuación | 16 de mayo de 2006 | 27 de octubre de 2020 |
| Procesador | Power PC G3 | Intel Core 2 Dúo |
| RAM | 32 MB - 640 MB | 256MB - 8GB |
| Disco duro | 3 GB - 60 GB | 80 GB - 512 GB |
| Pantalla | LCD TFT de 12,1 pulgadas | LCD TFT con retroiluminación LED de 12 pulgadas |
| Resolución | 1024 x 768 | 1280 x 800 |
| Gráficos | ATI ira 128 | Intel GMA X3100 |
| Peso | 4,9 libras | 4,5 libras |
| Precio | $1,299 - $1,999 | $1,099 - $2,499 |
En general, la MacBook es la mejor opción entre las dos computadoras. Es más rápido, tiene más RAM, un disco duro más grande, una mejor pantalla y es más liviano. Sin embargo, el iBook puede ser una mejor opción para quienes tienen un presupuesto limitado.