Aquí hay una distribución de pines de un conector P1 típico de 20 pines:
Número PIN | Nombre de la señal | Descripción
------------|-------------|-------------
1 | PWRBTN# | Señal del botón de encendido
2 | PWRB# | Señal del botón de encendido (invertida)
3 | REINICIAR# | Señal del botón de reinicio
4 | RESETB# | Señal del botón de reinicio (invertida)
5 | +5VSB | Alimentación en espera de 5 V
6 | +5VSB | Alimentación en espera de 5 V
7 | Tierra | Suelo
8 | Tierra | Suelo
9 | Tierra | Suelo
10 | Tierra | Suelo
11 | HDDLED+ | Señal positiva del LED de actividad de la unidad de disco duro
12 | HDDLED- | Señal negativa del LED de actividad de la unidad de disco duro
13 | PWLED+ | Señal positiva del LED de alimentación
14 | PWLED- | Señal negativa del LED de alimentación
15 | ALTAVOZ# | Señal de altavoz
16 | +5V | potencia de 5V
17 | Tierra | Suelo
18 | Tierra | Suelo
19 | Tierra | Suelo
20 | Tierra | Suelo
Es importante tener en cuenta que la distribución de pines de un conector P1 de 20 pines puede variar según el fabricante y el modelo de computadora específico, por lo que siempre es una buena idea consultar la documentación de la placa base o el manual de la carcasa de la computadora para conocer la distribución de pines exacta.