“Conocimiento Problema>Solución de problemas de PC

¿Cuáles son las diferencias entre Container Registry y Artifact?

2013/1/2
| Característica | Registro de Contenedores | Registro de artefactos |

|---|---|---|

| Formatos admitidos | Imágenes de Docker, gráficos de Helm, imágenes de OCI | Imágenes de Docker, gráficos de Helm, artefactos de Maven, paquetes npm, paquetes NuGet, paquetes de Python, gemas Ruby |

| Almacenamiento | Los archivos se almacenan en depósitos de Google Cloud Storage | Los archivos se almacenan en depósitos de Google Cloud Storage |

| Replicación | Se puede replicar en múltiples regiones | Se puede replicar en múltiples regiones |

| Control de acceso | Los roles de IAM se pueden utilizar para controlar el acceso a los repositorios | Los roles de IAM se pueden utilizar para controlar el acceso a los repositorios |

| Precios | Se cobra por el uso de almacenamiento y ancho de banda | Se cobra por el uso de almacenamiento y ancho de banda |

| Uso | Se utiliza para almacenar y administrar imágenes de contenedores y gráficos Helm | Se utiliza para almacenar y administrar una variedad más amplia de artefactos, incluidas imágenes de contenedores, gráficos Helm, artefactos Maven, paquetes npm, paquetes NuGet, paquetes Python y gemas Ruby |

Solución de problemas de PC
Cómo utilizar una pantalla de ordenador portátil como un monitor adicional para un portátil Muerto
Consejos y trucos de Pokémon Go:cómo capturar nuevos Pokémon Meltan más
¿Cómo agregar publicaciones relacionadas en Weebly?
¿Qué es el Sistema 32
Cómo agregar robots CSGO
Cómo Punch y Judy están enseñando a los robots a ser más humanos
¿Por qué es el Administrador de tareas de alto uso de CPU
Cómo obtener Roland y Sound Blaster Sound para trabajar en Windows XP
Conocimiento de la computadora © http://www.ordenador.online