| Característica | iPad 4 | iPad 5 |
|---|---|---|
| Pantalla | Pantalla Retina de 9,7 pulgadas con resolución de 2048x1536 | Pantalla Retina de 9,7 pulgadas con resolución de 2048x1536 |
| Procesador | Chip Apple A6X | Chip Apple A9 |
| Cámara | Cámara iSight de 5 megapíxeles, cámara FaceTime HD de 1,2 megapíxeles | Cámara iSight de 8 megapíxeles, cámara FaceTime HD de 1,2 megapíxeles |
| Almacenamiento | 16 GB, 32 GB o 64 GB | 32 GB, 128 GB o 256 GB |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC |
| Duración de la batería | Hasta 10 horas | Hasta 10 horas |
| Precio inicial | $499 | $399
El iPad 5 es la mejor opción para:
*Quienes quieran un procesador más potente.
* Aquellos que quieren una mejor cámara.
*Quienes quieran más espacio de almacenamiento.
*Quienes quieran conectividad NFC.
El iPad 4 es la mejor opción para:
*Quienes buscan una opción más económica.
* Quienes estén satisfechos con el rendimiento del chip A6X.
* Aquellos que no necesitan mucho espacio de almacenamiento.
* Aquellos que viven en áreas sin dispositivos habilitados para NFC.