| Modelo de iPad | Capacidad de almacenamiento | Sólo Wi-Fi | Wi-Fi + Celular |
|---|---|---|---|
| iPad (novena generación) | 64GB | £ 319 | £ 449 |
| iPad (novena generación) | 256 GB | £ 419 | £ 549 |
| iPad mini (sexta generación) | 64GB | £ 479 | £ 619 |
| iPad mini (sexta generación) | 256GB | £ 619 | £ 759 |
| iPad Air (quinta generación) | 64GB | £ 569 | £ 729 |
| iPad Air (quinta generación) | 256GB | £ 719 | £ 879 |
| iPad Pro de 11 pulgadas (4.ª generación) | 128 GB | £ 749 | £ 899 |
| iPad Pro de 11 pulgadas (4.ª generación) | 256GB | £ 899 | £ 1.049 |
| iPad Pro de 11 pulgadas (4.ª generación) | 512 GB | £ 1,099 | £1,249 |
| iPad Pro de 11 pulgadas (4.ª generación) | 1 TB | £ 1,399 | £1,549 |
| iPad Pro de 12,9 pulgadas (sexta generación) | 128GB | £ 999 | £ 1,149 |
| iPad Pro de 12,9 pulgadas (sexta generación) | 256 GB | £ 1,149 | £ 1,299 |
| iPad Pro de 12,9 pulgadas (sexta generación) | 512 GB | £ 1,349 | £ 1,499 |
| iPad Pro de 12,9 pulgadas (sexta generación) | 1 TB | £ 1,649 | £ 1,799 |
| iPad Pro de 12,9 pulgadas (sexta generación) | 2TB | £2,049 | £ 2,199 |
_Tenga en cuenta que estos precios están sujetos a cambios y pueden variar según el minorista._