El conector de alimentación P1 es un conector estándar que utilizan la mayoría de las placas base ATX. Sin embargo, algunas placas base pueden utilizar un tipo diferente de conector de alimentación, como un conector P2 o P3. Es importante consultar la documentación de la placa base para determinar qué tipo de conector de alimentación se requiere.
Aquí hay un diagrama de un conector de alimentación P1:
[Imagen de un conector de alimentación P1]
La siguiente tabla muestra la distribución de pines de un conector de alimentación P1:
| Número de PIN | Señal |
|---|---|
| 1 | Terreno |
| 2 | +3,3V |
| 3 | +5V |
| 4 | Terreno |
| 5 | +12V |
| 6 | Terreno |
| 7 | +12V |
| 8 | Terreno |
| 9 | +3,3V |
| 10 | Terreno |
| 11 | +3,3V |
| 12 | Terreno |
| 13 | +12V |
| 14 | Terreno |
| 15 | +12V |
| 16 | Terreno |
| 17 | Carolina del Norte |
| 18 | Carolina del Norte |
| 19 | Carolina del Norte |
| 20 | Carolina del Norte |
| 21 | Carolina del Norte |
| 22 | Carolina del Norte |
| 23 | Carolina del Norte |
| 24 | Carolina del Norte |
Los pines NC no están conectados a nada.