“Conocimiento Hardware>Estaciones de Trabajo

¿Coincidir el tipo de mapa en la columna 1 con la tarea 2?

2011/10/20
| Columna 1 (Tipo de mapa) | Columna 2 (Tarea) |

|---|---|

| Mapa físico | Ubique las principales cadenas montañosas, ríos y desiertos en una región específica. |

| Mapa Político | Identificar los países y sus capitales en un continente. |

| Mapa topográfico | Determine las características de elevación y relieve de un área en particular para fines de caminata o trekking. |

| Hoja de ruta | Planifique un viaje por carretera identificando las principales autopistas, ciudades y pueblos a lo largo de la ruta. |

| Mapa del tiempo | Pronostique las condiciones climáticas y realice un seguimiento de los frentes climáticos en una determinada región. |

| Mapa geológico | Estudiar las formaciones rocosas y las características geológicas de un área específica para la investigación científica. |

| Mapa climático | Analizar los patrones climáticos, como la temperatura y la precipitación, de una región en particular. |

| Mapa temático | Visualice datos o temas específicos, como la densidad de población o la actividad económica, en una región geográfica. |

Estaciones de Trabajo
¿Un libro contiene 5 hojas de trabajo de forma predeterminada y está limitado a 256 hojas de trabajo?
¿Dónde puede encontrar la clave de lectura del libro de medidas?
¿Qué quiere decir con programación no preventiva del primer trabajo más corto y explique con un ejemplo?
¿Cuáles son las ventajas de una estación de trabajo Vmware?
¿Identifique tres tareas que realiza el centro de control de la instalación?
¿Cuál es el archivo que aparece ejecutándose en el Administrador de tareas? ¿Lo necesita?
¿Enumerar varios usos poco éticos de las computadoras?
Cómo Construir una estación de trabajo personalizada Gaming
Conocimiento de la computadora © http://www.ordenador.online